Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 8°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Gruchy d'Eté | 7/2 | F. Desmigneux | 2200 | 1'17"1 | 2'49"68 | |
2ème | 11 | Gostellu Mag | 8/1 | D. Bonne | 2200 | 1'17"9 | 2'51"31 | |
3ème | 13 | Good Boy Brouets | 17/4 | J. Raffestin | 2200 | 1'18" | 2'51"50 | |
4ème | 9 | Gloria du Ruisseau | 8/1 | M. Abrivard | 2200 | 1'18"5 | 2'52"77 | |
5ème | 2 | Gratin | 35/4 | A. Lamy | 2200 | 1'19"2 | 2'54"29 | |
6ème | 12 | Grise et Rouge | 27/4 | D. Thomain | 2200 | 1'20"1 | 2'56"14 | |
7ème | 7 | Gnac Thicema | 34/1 | T. Dromigny | 2200 | 1'22"3 | 3'01"01 | |
dai | 3 | Gavarnie Lebel | 27/1 | P.-P. Ploquin | 2200 | |||
dai | 4 | Geisha Captain | 86/1 | Mlle L. Darlay | 2200 | |||
dai | 5 | Groom d'Oudon | 50/1 | A. Angot | 2200 | |||
dai | 6 | Gabinou du Caux | 15/1 | E. Raffin | 2200 | |||
dai | 10 | Gabiano | 5/1 | M. Mottier | 2200 | |||
NP | 1 | Grande Diva | P.-Y. Verva | 2200 | ||||
Temps total du vainqueur : 2'49"68 |