Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Supreme Lucky AUS | 11/10 | M. Poon | 57,5 kg | ||
12ème | 13 | Wonderful Unicorn AUS | 85/1 | L.-J. Ferraris | 55,5 kg | 1 1/2 | |
8ème | 14 | Savvy Chic AUS | 19/1 | K. Teetan | 54,5 kg | 1 1/4 | |
11ème | 7 | G Liner GB | 242/1 | Jerry Chau | 56,5 kg | 1 1/4 | |
2ème | 6 | Euro Rocks NZ | 17/1 | C.-Y. Ho | 56,5 kg | 1 3/4 | |
13ème | 11 | Chrysos USA | 105/1 | A. Badel | 55,5 kg | 3/4 | |
14ème | 10 | Fortune Warrior NZ | 88/1 | S. De Sousa | 56 kg | 5 | |
5ème | 5 | Magniac AUS |
![]() | 3/1 | Z. Purton | 57 kg | cte tête |
7ème | 9 | Eternal Bloom NZ | 21/1 | D. Lane | 56 kg | cte tête | |
3ème | 2 | Beauty Glory GB | 28/1 | Y.-L. Chung | 59 kg | enc. | |
4ème | 8 | Brave Dreams AUS | 14/1 | M. Chadwick | 56 kg | enc. | |
6ème | 3 | Harmony N Blessed AUS | 24/1 | B. Shinn | 58 kg | enc. | |
9ème | 1 | Bundle of Charm AUS | 12/1 | Ryan Moore | 59,5 kg | enc. | |
10ème | 12 | Ennea Fortune NZ | 9/1 | L. Hewitson | 55,5 kg | enc. | |
Temps total du vainqueur : 1'09"05 |