Veuillez choisir une date
Temps : risques d'orages
Température : 14°C
Terrain très souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | American Flag | égal. | C. Soumillon | 58 kg | ||
2ème | 3 | Kendly | 23/4 | A. Crastus | 58 kg | 3 | |
3ème | 5 | Birr Castle | 9/2 | M. Barzalona | 58 kg | 1 3/4 | |
4ème | 9 | Sosino (IRE) | 6/1 | M. Guyon | 58 kg | 1 1/2 | |
5ème | 4 | Duc de Kent |
![]() | 20/1 | H. Boutin | 58 kg | 1 3/4 |
6ème | 2 | Kizmambo IRE | 19/1 | A. Lemaitre | 58 kg | 2 1/2 | |
7ème | 8 | Angers | 24/1 | Gér. Mossé | 58 kg | 3 1/2 | |
8ème | 1 | Denver Chop |
![]() | 41/1 | C. Demuro | 58 kg | 5 |
9ème | 6 | Strako | 16/1 | I. Mendizabal | 58 kg | 30 | |
Temps total du vainqueur : 1'46"65 |