Veuillez choisir une date
Temps : risques d'orages
Température : 14°C
Terrain très souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Haya Zark | 24/1 | C. Soumillon | 57 kg | ||
2ème | 4 | Skalleti | 8/10 | Gér. Mossé | 57 kg | 3 | |
3ème | 6 | Kertez (GB) | 17/4 | M. Guyon | 57 kg | cte enc. | |
4ème | 5 | Surrey Mist | 4/1 | I. Mendizabal | 57 kg | 1 1/2 | |
5ème | 1 | Bakhchisaray |
![]() | 41/1 | A. Lemaitre | 57 kg | 3 |
6ème | 3 | Virtual Rock IRE | 19/1 | C. Demuro | 57 kg | 2 1/2 | |
7ème | 8 | Flyingbeauty | 12/1 | A. Pouchin | 55,5 kg | 2 | |
8ème | 7 | Craps | 12/1 | S. Pasquier | 57 kg | 1 1/4 | |
Temps total du vainqueur : 2'11"87 |