• Vous êtes ici :
  • PMU, Quinté+,Tiercé. Résultats et pronostics PMU
Votre quotidien
samedi 25 mars
Pariez sur LE TURF, le site de Paris Courses pour parier sur les courses PMU

Le pro du jour

"Tout est OK pour French Pegasus"

Yann Barberot détaille les chances de ses trois pensionnaires en lice ce jeudi 30 juillet à Deauville.

Cliquez et téléchargez les photos de la semaine !

 

LE TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+

Trot atteléTrot atteléTrot attelé
Réunion 1
Hippodrome de Paris-Vincennes
8ème course - Prix Maia

Attelé - Mâles - Course D - 59.000 € - 2.850 mètres - Grande piste – Bon terrain

Arrivée : 13 - 3 - 11 - 14 - 1

Quinté+ pour 2 €

  • Ordre : 75.674,80 €
  • Désordre : 1.008,20 €

LES COURSES

N°   Course Départ
Réunion 1 - Hippodrome de Paris-Vincennes
1   Prix Félicien Gauvreau 16h03 7 - 9 - 8 - 4 - 1
2   Prix Idunna 16h38 12 - 13 - 5 - 7 - 1
3   Prix Ali Hawas 17h13 5 - 10 - 2 - 9 - 7
4   Prix Encéladus 17h49 12 - 3 - 6 - 10 - 8
5   Prix de Trappes 18h23 11 - 6 - 4 - 2 - 9
6   Prix Canopus Multi 18h59 9 - 11 - 12 - 8 - 16
7   Prix Até 19h36 1 - 8 - 3 - 5 - 6
8   Prix Maia Quinté+ Multi 20h15 13 - 3 - 11 - 14 - 1
Réunion 2 - Hippodrome de Senonnes-Pouancé
1   Prix de la Porte Angevine 11h25 1 - 9 - 7 - 3 - 4
2   Prix du Genêt 11h57 8 - 4 - 11 - 2 - 6
3   Prix du Crédit Mutuel Anjou-Maine 12h27 10 - 7 - 5 - 8 - 2
4   Prix Cantal-Dupart Multi 12h55 1 - 6 - 11 - 7 - 10
5   Prix André du Boispean - Handicap Challenge 13h25 4 - 9 - 1 - 5 - 7
6   Prix Anim's PG 14h00 2 - 3 - 7 - 5 - 8
7   Prix de la Roche-aux-Fées 14h33 12 - 10 - 5 - 3 - 9
8   Prix du Centre Leclerc Château-Gontier 15h13 9 - 5 - 4 - 12 - 8
9   Prix des Forêts 15h48 11 - 6 - 4 - 10 - 7
Réunion 3 - Hippodrome d'Agen
1   Prix Roger Lagenèbre Multi 11h40 15 - 6 - 7 - 10 - 9
2   Prix de Blaymont 12h12 11 - 7 - 3 - 9 - 8
3   Prix Jean-Maurice Beteau 12h42 5 - 7 - 1 - 9 - 2
4   Prix de Dondas Multi 13h12 7 - 5 - 2 - 3 - 6
5   Prix Doria Desbois  Quarté Régional 13h42 4 - 11 - 3 - 6 - 12
6   Prix du Comité Régional du Trot Multi 14h15 7 - 2 - 10 - 4 - 5
7   Prix d'Estillac Multi 14h55 10 - 15 - 17 - 16 - 4
8   Prix Fan Idole Multi 15h28 4 - 12 - 14 - 3 - 15
Réunion 4 - Hippodrome de Le Croisé-Laroche
1   Prix de Lens Multi  Quarté Régional 16h20 11 - 9 - 1 - 3 - 8
2   Prix Robert Diers 16h55 2 - 10 - 9 - 7 - 1
3   Prix de Calais Multi 17h30 11 - 12 - 2 - 9 - 1
4   Prix de Mons-en-Barœul 18h07 5 - 10 - 3 - 9 - 6
5   Prix de Bouvines 18h40 2 - 6 - 1 - 4 - 5
6   Prix Jean-Michel de Kergorlay Multi 19h19 9 - 13 - 2 - 10 - 14
7   Prix de Lambersart 19h51 4 - 7 - 2 - 5 - 6
8   Prix de Saint-André 20h30 1 - 4 - 8 - 3 - 5
Réunion PMH - Hippodrome de Saint-Galmier
7   Prix Saint-Etienne la Métropole  Quarté Régional 21h31 7 - 3 - 11 - 9 - 8