Aller vers

Météo

nuageux

Temps : nuageux
Température : 7°C
Bon terrain

Réunion 1 : Paris-Vincennes - Course 1 (14h00)

Prix de la Course des Bleus (Prix d'Aigues-Mortes)
Jeudi 14 novembre 2019
Trot attelé
Course Européenne - Attelé - Course D - 49.000 € - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Piste en dur

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 3 - 16 - 13 - 6 - 8

Suivez les 5 premiers
par leur casaque

3 Caliu des Bosc
G.-A. Pou Pou
16 Cyrano Vici
F. Nivard
13 Caresse SWE
B. Goop
6 Brihana
A. Abrivard
8 Capella de Vrie
D. Bonne
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 3 Caliu des Bosc Déferré/ Déferré 14/10 G.-A. Pou Pou 2100 1'12"1 2'31"40
2ème 16 Cyrano Vici Déferré/ Déferré 19/4 F. Nivard 2100 1'12"2 2'31"56
3ème 13 Caresse SWE Déferré/ Déferré 10/1 B. Goop 2100 1'12"3 2'31"89
4ème 6 Brihana Déferré/ Déferré 14/1 A. Abrivard 2100 1'12"5 2'32"30
5ème 8 Capella de Vrie Ferré/ Déferré 12/1 D. Bonne 2100 1'12"5 2'32"33
6ème 10 Juvels Boy SWE Ferré/ Déferré 86/1 M. Verva 2100 1'12"6 2'32"50
7ème 5 Câline de Fleur Déferré/ Déferré 54/1 L. Abrivard 2100 1'12"7 2'32"61
8ème 14 Carat Gédé Déferré/ Déferré 10/1 Y. Lebourgeois 2100 1'12"8 2'32"86
9ème 15 Call Secret Ferré/ Déferré 10/1 E. Raffin 2100 1'12"8 2'32"89
10ème 1 Benuro d'Auvillier Déferré/ Déferré 16/1 M. Mottier 2100 1'12"8 2'32"89
11ème 2 Buzz Sly Déferré/ Déferré 68/1 P. Vercruysse 2100 1'12"9 2'33"12
12ème 11 Clemenza Am SWE Ferré/ Ferré 96/1 D. Locqueneux 2100 1'13" 2'33"29
13ème 7 Cupidon du Vivier Ferré/ Déferré 91/1 J.-P. Monclin 2100 1'13" 2'33"29
14ème 12 Bella du Vivier Ferré/ Déferré 132/1 B. Piton 2100 1'13"3 2'33"95
15ème 4 Bikini Ferré/ Ferré 20/1 F. Ouvrie 2100 1'13"3 2'34"02
16ème 9 Ballina d'Ourville Déferré/ Déferré 57/1 M. Abrivard 2100 1'13"4 2'34"23
Temps total du vainqueur : 2'31"40
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois