- Pariez !
- Résultats et rapports
- Quinté du jour
- Courses du jour
- Courses de demain
- Actualités
- Edition numérique
Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 19°C
Terrain bon souple
R1C6
Uraki des Sarts rentre victorieusement
Orchetto Jet vers un récital
Sweden Cup : Up and Quick et Partout Simoni face aux scandinaves
"De belles cartouches"
R3C2
Staro Foot Loose d’entrée de jeu
R1C5
Prix d’Ispahan : une épreuve ouverte
R1C6
Tonight Cem revenu au mieux
R1C4
Mon Choix cherche sa course
R1C1
Déplacement ambitieux avec Penardini
"Il va encore falloir compter avec Soleil du Fossé"| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | Very Cash | 11/2 | M. Delalande | 64 kg | ||
| 2ème | 3 | Vudi Sea | 19/4 | M. Androuin | 64 kg | 1 1/2 | |
| 3ème | 4 | Véni des Mottes | égal. | A. Crastus | 64 kg | 3/4 | |
| 4ème | 5 | V'la Denuo | 17/2 | A. Bourgeais | 62,5 kg | 5 | |
| 5ème | 7 | Voltige de l'Écu |
| 29/1 | A. Clément | 62,5 kg | 5 |
| 6ème | 6 | Victoire d'Arnoult | 5/1 | C. Hermaize | 62,5 kg | 2 | |
| 7ème | 8 | Vent de la Côte | 23/1 | K. Nabet | 62 kg | 1 1/2 | |
| 8ème | 9 | Viens Tu | 39/1 | L. Conan | 62 kg | 10 | |
| NP | 1 | Valentin Collonges | Alex. Roussel | 66 kg | |||
| Temps total du vainqueur : 2'29"08 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.