- Pariez !
- Résultats et rapports
- Quinté du jour
- Courses du jour
- Courses de demain
- Actualités
- Edition numérique
Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 23°C
Terrain bon souple
R1C6
Babel Ouest récidive
« Vert de Mer peut encore gagner »
LE TURF TV : l'émission du quinté et 5/5
R3C2
Tornado Bello le valait bien
R1C5
Prix Ferdinand Dufaure : Vanilla Crush sérieux prétendant
R1C1
Vers une surprise de Darjani ?
R1C3
Bel la Vie face à son objectif
R1C6
Tentons timidement Wellmond
"Adelia de Melodie a sa place sur le podium"
LETURF TV : l'émission du quinté 5/5| Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | Tricky Week | 30/1 | R.-C. Montenegro | 58 kg | ||
| 2ème | 2 | Monteille | 9/1 | G. Benoist | 58 kg | 1/2 | |
| 3ème | 1 | Lillebonne | 2/1 | I. Mendizabal | 58 kg | 3/4 | |
| 4ème | 6 | Kaabamix | 32/1 | Mlle M. Scandella | 56,5 kg | 1/2 | |
| 5ème | 7 | Aucilla (GB) | 13/2 | J.-B. Hamel | 58 kg | 1 1/2 | |
| 6ème | 9 | Dame Helen GB | 10/1 | F. Veron | 58 kg | 1 1/2 | |
| 7ème | 10 | Mahajanga | 17/4 | J. Augé | 58 kg | 1/2 | |
| 8ème | 4 | Hippocrene IRE | 18/1 | M. Forest | 58 kg | cte tête | |
| 9ème | 12 | Princess Astana | 11/1 | J.-B. Eyquem | 58 kg | 1 1/2 | |
| 10ème | 5 | Dynamite Nizzy | 57/1 | J. Catineau | 54,5 kg | 1 1/2 | |
| Npl. | 8 | Heaven Made IRE | 10/1 | R. Marchelli | 58 kg | ||
| Npl. | 11 | Lovedose (GB) | 65/1 | D. Morisson | 58 kg | ||
| Temps total du vainqueur : 1'30"93 | |||||||
: Porte des oeillères pour la première fois
: Porte des oeillères
Commentaires
Soyez le premier à laisser un commentaire.