Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 2°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Himeros du Goutier | 1/10 | G. Laureys | 2300 | 1'14"9 | 2'52"16 | |
2ème | 1 | Héros de Mahey | 10/1 | G. Loix | 2300 | 1'16"2 | 2'55"26 | |
3ème | 11 | Héros | 86/1 | F. Neirinck | 2300 | 1'16"3 | 2'55"46 | |
4ème | 10 | Hairos de Lahaye | 15/1 | M. K. De Graeve | 2300 | 1'16"4 | 2'55"75 | |
5ème | 3 | Heretic Star | 89/1 | L. Cannaert | 2300 | 1'17" | 2'57"13 | |
6ème | 9 | Heron d'Erpion | 45/1 | Mlle H. Huygens | 2300 | 1'17"1 | 2'57"24 | |
7ème | 5 | Hambo de Viette | 40/1 | J. Ernotte | 2300 | 1'17"1 | 2'57"38 | |
dai | 4 | Hermès Darling |
![]() | 48/1 | K. Vandemoortele | 2300 | ||
dai | 8 | Happy Atout | 20/1 | J.-M. Chaineux | 2300 | |||
NP | 2 | Hermès d'Or |
![]() | P. Masschaele | 2300 | |||
NP | 7 | Hélios des Rioults | P. Tamsin | 2300 | ||||
Temps total du vainqueur : 2'52"16 |