Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 4°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Impressionist | 28/10 | E. Raffin | 2200 | 1'17"9 | 2'51"45 | |
2ème | 3 | Indy Josselyn | 5/10 | J.-M. Bazire | 2200 | 1'18"1 | 2'51"92 | |
3ème | 8 | Invincible de Bry | 20/1 | R. Derieux | 2200 | 1'18"5 | 2'52"70 | |
4ème | 1 | Illico du Guesne | 79/1 | P.-P. Ploquin | 2200 | 1'19" | 2'53"84 | |
dai | 2 | Imperious Charm | 12/1 | Y. Lebourgeois | 2200 | |||
dai | 5 | Irving de Bailly | 25/1 | M. Abrivard | 2200 | |||
dai | 6 | Inca Turgot | 10/1 | C. Terry | 2200 | |||
dai | 7 | Ipso du Fer | 40/1 | F. Lagadeuc | 2200 | |||
Temps total du vainqueur : 2'51"45 |