Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 5°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dai | 11 | Louie Brodde SWE | Mme K. Moberg | 2160 | ||||
1er | 4 | Västerbofeelsofine SWE |
![]() | Mme I. Eriksson | 2140 | 1'16"4 | 2'43"5 | |
2ème | 8 | Corona Brick SWE | E. Holm | 2140 | 1'17"2 | 2'45"2 | ||
3ème | 2 | Kulani SWE | M. Andersson | 2140 | 1'17"2 | 2'45"2 | ||
4ème | 12 | Sugar Daddy SWE |
![]() | M. L. Svedin | 2160 | 1'16"7 | 2'45"7 | |
5ème | 1 | Ron Jeremy SWE | P. Eliasson | 2140 | 1'17"4 | 2'45"7 | ||
6ème | 10 | Cao Dai GER | M. K. Svanstedt | 2160 | 1'16"9 | 2'46"1 | ||
7ème | 9 | Benita SWE | Mme S. Frilén | 2140 | 1'17"7 | 2'46"3 | ||
8ème | 6 | Il Mio Dea SWE |
![]() | V. Malmrot | 2140 | 1'17"8 | 2'46"5 | |
9ème | 13 | Greenstar SWE | Mme N. Melander | 2160 | 1'17"9 | 2'48"3 | ||
10ème | 5 | Fall Star Tooma SWE | Mme H. Ehn | 2140 | 1'21" | 2'53"3 | ||
11ème | 7 | Staro Kickback SWE | M. Bergström | 2140 | 1'21"2 | 2'53"8 | ||
12ème | 3 | Bobo SWE | M. O. Berglin | 2140 | 1'21"3 | 2'54" | ||
Temps total du vainqueur : 2'43"5 |