Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 4°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Kiwi Superstar AUT | 3/10 | G. Mayr | 2100 | 1'17"4 | 2'42"5 | |
2ème | 5 | Ardo Goal AUT | 51/1 | M. C. Fischer | 2100 | 1'17"6 | 2'42"9 | |
3ème | 4 | Toni AUT | 17/2 | T. Pribil | 2100 | 1'17"6 | 2'43" | |
4ème | 2 | Grace Attack Venus AUT | 5/1 | M. H. Brandstätter Jr | 2100 | 1'17"8 | 2'43"4 | |
5ème | 1 | Contessa Venus AUT | 11/1 | M. Redl | 2100 | 1'17"9 | 2'43"6 | |
6ème | 3 | Titus AUT | 50/1 | A. Kaarlenkaski | 2100 | 1'18" | 2'43"7 | |
7ème | 7 | Ms Batman AUT | 29/1 | Mme M. Sauer | 2100 | 1'18" | 2'43"8 | |
8ème | 8 | Rio de Alar AUT | 28/1 | D. Duda | 2100 | 1'20"1 | 2'48"3 | |
Temps total du vainqueur : 2'42"5 |