Aller vers

Météo

pluvieux

Temps : pluvieux
Température : 15°C
Bon terrain

Réunion 2 : Nancy - Course 4 (13h25)

Prix Antonin Daum
Lundi 20 mai 2019
Trot attelé
Course Nationale - Attelé - Course E - 17.000 € - 2.600 mètres - Piste en dur - Corde à droite - Corde à droite - Piste en dur
LETROT OPEN DES RÉGIONS - GRAND NORD - 4 ANS.

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 7 - 11 - 12 - 15 - 6
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 7 Feux Verts Ferré/ Ferré 29/10 Mlle M. Norberg 2600 1'17"6 3'21"72
2ème 11 Famous Star Ferré/ Ferré 8/1 P.-Y. Verva 2625 1'17" 3'22"18
3ème 12 Faucon de l'Alba Ferré/ Ferré 10/1 J. Raffestin 2625 1'17" 3'22"24
4ème 15 Fuego d'Iraty Ferré/ Ferré 7/4 F. Nivard 2625 1'17"1 3'22"27
5ème 6 Flipper d'Occagnes Ferré/ Déferré 21/1 J.-C. Piton 2600 1'17"8 3'22"36
6ème 1 Fleuron Ferré/ Ferré 54/1 M. Verva 2600 1'18"1 3'23"11
7ème 2 Floraison Thisacle Ferré/ Ferré 141/1 T. Busset 2600 1'18"3 3'23"52
8ème 8 Foudre du Bas Bosq Ferré/ Ferré 36/1 F. Giard 2600 1'18"3 3'23"66
9ème 5 Faline d'Ecroville Déferré/ Déferré 23/1 B. Marie 2600 1'18"3 3'23"70
10ème 3 Filou de Beaulieu Ferré/ Ferré 116/1 B. Rouer 2600 1'18"4 3'23"84
11ème 4 Fast Marancourt Ferré/ Ferré 51/1 M.-A. Bovay 2600 1'18"5 3'24"04
12ème 14 Flabbergasted Ferré/ Déferré 28/1 F. Desmigneux 2625 1'18" 3'24"65
13ème 10 Fabuleuse Jiel Ferré/ Ferré 111/1 J.-L. Dersoir 2625 1'18"1 3'24"93
14ème 13 Flying Brickell Ferré/ Ferré 44/1 G.-A. Pou Pou 2625 1'18"2 3'25"35
15ème 9 Fiorenza de Busset Déferré/ Déferré 139/1 F. Tugend 2625 1'18"3 3'25"58
dai 16 Falcon d'Ourville Ferré/ Ferré 27/4 E. Raffin 2625
Temps total du vainqueur : 3'21"72
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois