Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 20°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Ecossais de Vivoin | 11/10 | Y. Lebourgeois | 2875 | 1'15"8 | 3'37"94 | |
2ème | 6 | Enzo de Javie |
![]() | 9/2 | D. Thomain | 2875 | 1'16" | 3'38"38 |
3ème | 2 | Eldorado | 21/4 | P. Thieulent | 2875 | 1'16"6 | 3'40"21 | |
4ème | 4 | Extrême Ludois | 33/4 | P.-P. Ploquin | 2875 | 1'17"7 | 3'43"28 | |
5ème | 7 | Eaukir Ever | 35/1 | J.L.C. Dersoir | 2875 | 1'18" | 3'44"32 | |
6ème | 1 | Eston du Quenne |
![]() | 91/1 | P. Houel | 2875 | 1'19"2 | 3'47"72 |
dai | 3 | Exil de Loiron | 24/1 | F. Nivard | 2875 | |||
dai | 5 | Escurial | 11/1 | F. Lagadeuc | 2875 | |||
dai | 8 | Eurêka de Chenou | 17/1 | E. Raffin | 2875 | |||
arr. | 10 | Ero de Beaulieu |
![]() | 19/1 | M. Mottier | 2875 | ||
dai | 11 | Espoir Rose | 71/1 | M. Yvon | 2875 | |||
Temps total du vainqueur : 3'37"94 |